圣米歇尔山潮汐时间 
===========

     什么是高潮、低潮、大潮？ 圣米歇尔山每天有两次高潮和两次低潮。高潮是海水抵达峰值的时刻，低潮是海水退至最低的时刻。多数日子是常规潮汐；在大潮日（每月数次）海湾景观会发生根本变化，而在其中最强的几天，圣山会真正成为孤岛。  圣山每天经历两次潮汐，约每 12 小时 25 分循环一次。所有时间来自 SHOM（编号 2025-209）圣马洛参考港，按海湾条件修正，使用法国法定时间（冬令 CET，夏令 CEST）。围绕今日、未来 7 天、2026 全年日历，以及堤道被淹没的罕见日子来规划行程。

 最近更新：2026年5月12日

 实时     

 涨潮 ·  高 17:21  

 [实时 →](https://montsaintmicheltides.com/zh/now) 

   星期三, 5月 13  今天  

 上午 

 常规潮汐 

 傍晚 

 常规潮汐 

   星期四, 5月 14 

 上午 

 常规潮汐 

 傍晚 

 常规潮汐 

   星期五, 5月 15 

 上午 

 常规潮汐 

 傍晚 

 常规潮汐 

   星期六, 5月 16 

 上午 

 常规潮汐 

 傍晚 

 大潮 

   星期日, 5月 17 

 上午 

 大潮 

 傍晚 

 大潮 

   星期一, 5月 18 

 上午 

 大潮 

 傍晚 

 大潮 

   星期二, 5月 19 

 上午 

 大潮 

 傍晚 

 常规潮汐 

   星期三, 5月 20 

 上午 

 常规潮汐 

 傍晚 

 常规潮汐 

  高潮观赏指南

如何规划高潮期的圣米歇尔山之行
---------------

想在高潮时分游览圣米歇尔山，请选择潮汐系数达到 95 或以上的日子（海湾景观发生显著变化的临界值），在预测的高潮峰值前两小时抵达停车场，然后从步行桥或海堤上观看大海将圣山围合。一年中最强的大潮集中在 3 月春分和 9 月秋分前后。圣米歇尔山湾的潮差最高可达约 14 米，居欧洲大陆前列，因此低潮与高潮之间的落差极为戏剧化。每年约有 30 天达到大潮门槛，其中更小的一部分（有时十来天）潮位高到 2014 年建成的步行桥被淹没，圣山真正变为孤岛。全年潮汐系数详见上方日历；本指南分五步教您把这些数据变成一次成行的旅程。

 ### 关键事实

- 潮差最高可达 14 米，居法国海岸之最，也是欧洲大陆最大潮差之一。
- 潮汐系数 95 及以上即为大潮；超过此门槛海湾景观会发生根本变化。
- 请至少在预测高潮峰值前两小时抵达。

### 规划高潮之行的五步法

1. 01#### 第一步：选择潮汐系数 95 或以上的日子

    打开上方日历，挑选标红的日子。系数 95 及以上即为大潮：低潮时海水退去数公里，再迅速涌回，让圣山仿佛被切断。其中最强烈的便是孤岛日。
2. 02#### 第二步：查清当天的高潮时刻

    本站每日都会显示两次高潮和两次低潮，早潮与晚潮各有自己的系数。挑选您想观赏的那次高潮时刻；晚间高潮通常拥有最佳的拍摄光线。
3. 03#### 第三步：在预测峰值前两小时抵达

    大潮日海湾涨水极快，陆地停车场在峰值时段常常爆满。提前两小时到达，足够停车、步行穿过一公里长的步行桥，并在海水抵达顶点前找到合适的观赏位置。
4. 04#### 第四步：在大陆侧停车，切勿驶向圣山

    所有访客停车场都设在距离圣山两公里的博瓦尔（Beauvoir）。免费摆渡车与长步行桥负责其余路程。2014 年的步行桥取代了旧堤道，最强的大潮如今会环绕整座岩石，因此切勿驾车上岛。
5. 05#### 第五步：在步行桥或城墙上观潮

    步行桥与岩石上的城墙都能清晰看到上涨的海水。拍照时，大潮日傍晚的暖色侧光是最强的组合。海水抵达最低段桥面时，请远离危险区域。

  海湾天气

 圣米歇尔山天气预报 
-----------

海湾未来 8 天预报。上午与下午分别给出气温、降水、风速、湿度与云量。

天气数据来自挪威气象局 Yr.no。

在海湾区域露营？海岸的风、雾与雨变化迅速。搭帐篷或下滩前，请把潮汐与天气一起纳入计划。

5月13日 星期三

上午

阴

下午

阵雨

 06:27 日出 

 21:37 日落 

 11°C 

 12°C 

 0 mm 

 0.3 mm 

 83% 

 75% 

 36 km/h 

 39 km/h 

 91% 

 45% 

5月14日 星期四

上午

阵雨

下午

小阵雨

 06:26 日出 

 21:38 日落 

 9°C 

 12°C 

 0.3 mm 

 0.2 mm 

 86% 

 62% 

 33 km/h 

 37 km/h 

 51% 

 24% 

5月15日 星期五

上午

多云

下午

小阵雨

 06:24 日出 

 21:40 日落 

 10°C 

 11°C 

 0 mm 

 0.1 mm 

 83% 

 74% 

 17 km/h 

 17 km/h 

 42% 

 71% 

5月16日 星期六

上午

晴间多云

下午

晴间多云

 06:23 日出 

 21:41 日落 

 9°C 

 13°C 

 0 mm 

 0.5 mm 

 87% 

 56% 

 9 km/h 

 18 km/h 

 31% 

 22% 

5月17日 星期日

上午

雨

下午

雨

 06:22 日出 

 21:42 日落 

 10°C 

 15°C 

 1.9 mm 

 2 mm 

 94% 

 72% 

 14 km/h 

 10 km/h 

 98% 

 99% 

5月18日 星期一

上午

多云

下午

多云

 06:20 日出 

 21:43 日落 

 8°C 

 15°C 

 0.4 mm 

 0.2 mm 

 90% 

 60% 

 12 km/h 

 16 km/h 

 81% 

 86% 

5月19日 星期二

上午

雨

下午

阴

 06:19 日出 

 21:45 日落 

 12°C 

 17°C 

 2.2 mm 

 0.1 mm 

 85% 

 74% 

 19 km/h 

 23 km/h 

 99% 

 100% 

5月20日 星期三

上午

阴

下午

阴

 06:18 日出 

 21:46 日落 

 14°C 

 21°C 

 0 mm 

 0 mm 

 91% 

 64% 

 13 km/h 

 14 km/h 

 87% 

 98% 

  亮点

全年概览
----

3

2026年圣山成孤岛的天数

- 3月21日 星期六 

      08:39  · 上午高潮
- 8月14日 星期五 

      21:28  · 傍晚高潮
- 9月12日 星期六 

      21:02  · 傍晚高潮

48

2026年大潮次数（系数 ≥ 95）

105

最高系数（4月18日）

  全年

 2026年潮汐日历 
-----------

  ● 大潮  系数 ≥ 95 

  ★ 圣山成孤岛  

  ###  [一月](https://montsaintmicheltides.com/zh/tides/2026/january) 

 2026 

  1 2026-01-01 · 系数 74 · 高 04:42 · 低 11:38

   2 2026-01-02 · 系数 84 · 高 05:44 · 低 00:08

   3 2026-01-03 · 系数 91 · 高 06:40 · 低 01:09

   4 2026-01-04 · 系数 95 · 高 07:32 · 低 02:04

   5 2026-01-05 · 系数 96 · 高 08:20 · 低 02:55

   6 2026-01-06 · 系数 93 · 高 09:04 · 低 03:41

   7 2026-01-07 · 系数 87 · 高 09:45 · 低 04:23

   8 2026-01-08 · 系数 77 · 高 10:24 · 低 05:00

   9 2026-01-09 · 系数 66 · 高 11:01 · 低 05:35

   10 2026-01-10 · 系数 54 · 高 11:38 · 低 06:09

   11 2026-01-11 · 系数 49 · 高 00:05 · 低 06:47

   12 2026-01-12 · 系数 39 · 高 00:55 · 低 07:36

   13 2026-01-13 · 系数 35 · 高 02:06 · 低 08:46

   14 2026-01-14 · 系数 39 · 高 03:30 · 低 10:09

   15 2026-01-15 · 系数 47 · 高 04:38 · 低 11:17

   16 2026-01-16 · 系数 56 · 高 05:30 · 低 12:12

   17 2026-01-17 · 系数 65 · 高 06:14 · 低 00:35

   18 2026-01-18 · 系数 73 · 高 06:53 · 低 01:19

   19 2026-01-19 · 系数 79 · 高 07:31 · 低 01:59

   20 2026-01-20 · 系数 83 · 高 08:07 · 低 02:38

   21 2026-01-21 · 系数 85 · 高 08:42 · 低 03:16

   22 2026-01-22 · 系数 85 · 高 09:18 · 低 03:53

   23 2026-01-23 · 系数 82 · 高 09:53 · 低 04:28

   24 2026-01-24 · 系数 76 · 高 10:29 · 低 05:02

   25 2026-01-25 · 系数 68 · 高 11:07 · 低 05:38

   26 2026-01-26 · 系数 59 · 高 11:52 · 低 06:19

   27 2026-01-27 · 系数 54 · 高 00:20 · 低 07:12

   28 2026-01-28 · 系数 47 · 高 01:31 · 低 08:31

   29 2026-01-29 · 系数 52 · 高 03:06 · 低 10:05

   30 2026-01-30 · 系数 65 · 高 04:34 · 低 11:28

   31 2026-01-31 · 系数 78 · 高 05:43 · 低 00:00

  ###  [二月](https://montsaintmicheltides.com/zh/tides/2026/february) 

 2026 

  1 2026-02-01 · 系数 89 · 高 06:38 · 低 01:04

   2 2026-02-02 · 系数 97 · 高 07:26 · 低 01:59

   3 2026-02-03 · 系数 99 · 高 08:09 · 低 02:47

   4 2026-02-04 · 系数 99 · 高 08:48 · 低 03:28

   5 2026-02-05 · 系数 94 · 高 09:24 · 低 04:04

   6 2026-02-06 · 系数 84 · 高 09:56 · 低 04:35

   7 2026-02-07 · 系数 73 · 高 10:25 · 低 05:02

   8 2026-02-08 · 系数 59 · 高 10:53 · 低 05:25

   9 2026-02-09 · 系数 46 · 高 11:23 · 低 05:51

   10 2026-02-10 · 系数 33 · 高 12:02 · 低 06:26

   11 2026-02-11 · 系数 28 · 高 00:35 · 低 07:24

   12 2026-02-12 · 系数 28 · 高 02:29 · 低 09:13

   13 2026-02-13 · 系数 39 · 高 04:13 · 低 10:52

   14 2026-02-14 · 系数 52 · 高 05:12 · 低 11:53

   15 2026-02-15 · 系数 65 · 高 05:57 · 低 00:19

   16 2026-02-16 · 系数 77 · 高 06:37 · 低 01:04

   17 2026-02-17 · 系数 87 · 高 07:15 · 低 01:46

   18 2026-02-18 · 系数 94 · 高 07:51 · 低 02:26

   19 2026-02-19 · 系数 97 · 高 08:26 · 低 03:04

   20 2026-02-20 · 系数 97 · 高 09:01 · 低 03:40

   21 2026-02-21 · 系数 94 · 高 09:35 · 低 04:14

   22 2026-02-22 · 系数 86 · 高 10:08 · 低 04:46

   23 2026-02-23 · 系数 74 · 高 10:44 · 低 05:18

   24 2026-02-24 · 系数 60 · 高 11:25 · 低 05:54

   25 2026-02-25 · 系数 46 · 高 12:23 · 低 06:45

   26 2026-02-26 · 系数 41 · 高 01:00 · 低 08:08

   27 2026-02-27 · 系数 47 · 高 03:00 · 低 10:00

   28 2026-02-28 · 系数 62 · 高 04:36 · 低 11:30

  ###  [三月](https://montsaintmicheltides.com/zh/tides/2026/march) 

 2026 

  1 2026-03-01 · 系数 78 · 高 05:39 · 低 12:35

   2 2026-03-02 · 系数 90 · 高 06:28 · 低 00:58

   3 2026-03-03 · 系数 97 · 高 07:10 · 低 01:47

   4 2026-03-04 · 系数 99 · 高 07:49 · 低 02:29

   5 2026-03-05 · 系数 99 · 高 08:24 · 低 03:05

   6 2026-03-06 · 系数 94 · 高 08:55 · 低 03:37

   7 2026-03-07 · 系数 86 · 高 09:24 · 低 04:03

   8 2026-03-08 · 系数 75 · 高 09:49 · 低 04:26

   9 2026-03-09 · 系数 62 · 高 10:13 · 低 04:46

   10 2026-03-10 · 系数 48 · 高 10:37 · 低 05:07

   11 2026-03-11 · 系数 34 · 高 11:06 · 低 05:36

   12 2026-03-12 · 系数 23 · 高 12:01 · 低 06:23

   13 2026-03-13 · 系数 23 · 高 01:02 · 低 08:00

   14 2026-03-14 · 系数 35 · 高 03:37 · 低 10:17

   15 2026-03-15 · 系数 50 · 高 04:42 · 低 11:23

   16 2026-03-16 · 系数 66 · 高 05:28 · 低 12:13

   17 2026-03-17 · 系数 80 · 高 06:09 · 低 00:35

   18 2026-03-18 · 系数 92 · 高 06:48 · 低 01:19

   19 2026-03-19 · 系数 101 · 高 07:26 · 低 02:02

   20 2026-03-20 · 系数 104 · 高 08:03 · 低 02:42

   21 2026-03-21 · 系数 104 · 高 08:39 · 低 03:20 · 圣山成孤岛

 ★   22 2026-03-22 · 系数 100 · 高 09:14 · 低 03:55

   23 2026-03-23 · 系数 89 · 高 09:49 · 低 04:28

   24 2026-03-24 · 系数 74 · 高 10:26 · 低 05:02

   25 2026-03-25 · 系数 57 · 高 11:11 · 低 05:40

   26 2026-03-26 · 系数 43 · 高 12:17 · 低 06:35

   27 2026-03-27 · 系数 39 · 高 00:56 · 低 08:05

   28 2026-03-28 · 系数 49 · 高 02:58 · 低 09:59

   29 2026-03-29 · 系数 63 · 高 05:24 · 低 12:19

   30 2026-03-30 · 系数 77 · 高 06:20 · 低 00:44

   31 2026-03-31 · 系数 86 · 高 07:05 · 低 01:37

  ###  [四月](https://montsaintmicheltides.com/zh/tides/2026/april) 

 2026 

  1 2026-04-01 · 系数 92 · 高 07:44 · 低 02:22

   2 2026-04-02 · 系数 93 · 高 08:21 · 低 03:01

   3 2026-04-03 · 系数 93 · 高 08:54 · 低 03:34

   4 2026-04-04 · 系数 89 · 高 09:24 · 低 04:03

   5 2026-04-05 · 系数 82 · 高 09:51 · 低 04:29

   6 2026-04-06 · 系数 73 · 高 10:16 · 低 04:53

   7 2026-04-07 · 系数 62 · 高 10:41 · 低 05:15

   8 2026-04-08 · 系数 50 · 高 11:07 · 低 05:38

   9 2026-04-09 · 系数 37 · 高 11:38 · 低 06:08

   10 2026-04-10 · 系数 27 · 高 12:31 · 低 06:53

   11 2026-04-11 · 系数 26 · 高 01:11 · 低 08:12

   12 2026-04-12 · 系数 35 · 高 03:37 · 低 10:15

   13 2026-04-13 · 系数 50 · 高 04:52 · 低 11:33

   14 2026-04-14 · 系数 66 · 高 05:45 · 低 00:03

   15 2026-04-15 · 系数 81 · 高 06:30 · 低 00:53

   16 2026-04-16 · 系数 93 · 高 07:13 · 低 01:42

   17 2026-04-17 · 系数 101 · 高 07:55 · 低 02:29

   18 2026-04-18 · 系数 105 · 高 08:35 · 低 03:14

   19 2026-04-19 · 系数 104 · 高 09:15 · 低 03:56

   20 2026-04-20 · 系数 99 · 高 09:55 · 低 04:35

   21 2026-04-21 · 系数 88 · 高 10:35 · 低 05:14

   22 2026-04-22 · 系数 73 · 高 11:19 · 低 05:53

   23 2026-04-23 · 系数 58 · 高 12:12 · 低 06:38

   24 2026-04-24 · 系数 51 · 高 00:34 · 低 07:38

   25 2026-04-25 · 系数 44 · 高 01:57 · 低 09:03

   26 2026-04-26 · 系数 51 · 高 03:34 · 低 10:35

   27 2026-04-27 · 系数 61 · 高 04:51 · 低 11:46

   28 2026-04-28 · 系数 71 · 高 05:46 · 低 00:10

   29 2026-04-29 · 系数 77 · 高 06:31 · 低 01:01

   30 2026-04-30 · 系数 81 · 高 07:12 · 低 01:46

  ###  [五月](https://montsaintmicheltides.com/zh/tides/2026/may) 

 2026 

  1 2026-05-01 · 系数 82 · 高 07:49 · 低 02:24

   2 2026-05-02 · 系数 82 · 高 08:23 · 低 02:58

   3 2026-05-03 · 系数 80 · 高 08:53 · 低 03:29

   4 2026-05-04 · 系数 76 · 高 09:22 · 低 03:58

   5 2026-05-05 · 系数 69 · 高 09:51 · 低 04:26

   6 2026-05-06 · 系数 62 · 高 10:20 · 低 04:54

   7 2026-05-07 · 系数 53 · 高 10:53 · 低 05:23

   8 2026-05-08 · 系数 44 · 高 11:31 · 低 05:57

   9 2026-05-09 · 系数 37 · 高 12:25 · 低 06:42

   10 2026-05-10 · 系数 35 · 高 00:55 · 低 07:46

   11 2026-05-11 · 系数 40 · 高 02:28 · 低 09:10

   12 2026-05-12 · 系数 51 · 高 03:47 · 低 10:30

   13 2026-05-13 · 系数 64 · 高 04:49 · 低 11:36

   14 2026-05-14 · 系数 77 · 高 05:43 · 低 00:05

   15 2026-05-15 · 系数 88 · 高 06:34 · 低 01:01

   16 2026-05-16 · 系数 96 · 高 07:22 · 低 01:54

   17 2026-05-17 · 系数 99 · 高 08:09 · 低 02:45

   18 2026-05-18 · 系数 99 · 高 08:56 · 低 03:34

   19 2026-05-19 · 系数 95 · 高 09:43 · 低 04:20

   20 2026-05-20 · 系数 87 · 高 10:30 · 低 05:05

   21 2026-05-21 · 系数 76 · 高 11:20 · 低 05:51

   22 2026-05-22 · 系数 64 · 高 12:14 · 低 06:40

   23 2026-05-23 · 系数 59 · 高 00:32 · 低 07:36

   24 2026-05-24 · 系数 52 · 高 01:37 · 低 08:40

   25 2026-05-25 · 系数 51 · 高 02:49 · 低 09:49

   26 2026-05-26 · 系数 55 · 高 04:00 · 低 10:54

   27 2026-05-27 · 系数 60 · 高 05:01 · 低 11:52

   28 2026-05-28 · 系数 65 · 高 05:52 · 低 00:15

   29 2026-05-29 · 系数 68 · 高 06:37 · 低 01:03

   30 2026-05-30 · 系数 70 · 高 07:18 · 低 01:46

   31 2026-05-31 · 系数 71 · 高 07:56 · 低 02:25

  ###  [六月](https://montsaintmicheltides.com/zh/tides/2026/june) 

 2026   1 2026-06-01 · 系数 71 · 高 08:30 · 低 03:00

   2 2026-06-02 · 系数 70 · 高 09:03 · 低 03:34

   3 2026-06-03 · 系数 68 · 高 09:36 · 低 04:08

   4 2026-06-04 · 系数 64 · 高 10:10 · 低 04:41

   5 2026-06-05 · 系数 59 · 高 10:47 · 低 05:15

   6 2026-06-06 · 系数 54 · 高 11:27 · 低 05:52

   7 2026-06-07 · 系数 50 · 高 12:13 · 低 06:35

   8 2026-06-08 · 系数 48 · 高 00:34 · 低 07:24

   9 2026-06-09 · 系数 47 · 高 01:34 · 低 08:24

   10 2026-06-10 · 系数 52 · 高 02:43 · 低 09:31

   11 2026-06-11 · 系数 60 · 高 03:52 · 低 10:42

   12 2026-06-12 · 系数 69 · 高 04:56 · 低 11:50

   13 2026-06-13 · 系数 79 · 高 05:58 · 低 00:23

   14 2026-06-14 · 系数 87 · 高 06:56 · 低 01:24

   15 2026-06-15 · 系数 93 · 高 07:52 · 低 02:23

   16 2026-06-16 · 系数 95 · 高 08:46 · 低 03:18

   17 2026-06-17 · 系数 94 · 高 09:38 · 低 04:11

   18 2026-06-18 · 系数 90 · 高 10:28 · 低 05:01

   19 2026-06-19 · 系数 83 · 高 11:15 · 低 05:48

   20 2026-06-20 · 系数 74 · 高 12:01 · 低 06:33

   21 2026-06-21 · 系数 69 · 高 00:14 · 低 07:18

   22 2026-06-22 · 系数 59 · 高 01:02 · 低 08:03

   23 2026-06-23 · 系数 51 · 高 01:56 · 低 08:52

   24 2026-06-24 · 系数 47 · 高 02:58 · 低 09:50

   25 2026-06-25 · 系数 47 · 高 04:06 · 低 10:54

   26 2026-06-26 · 系数 51 · 高 05:10 · 低 11:56

   27 2026-06-27 · 系数 56 · 高 06:06 · 低 00:24

   28 2026-06-28 · 系数 61 · 高 06:54 · 低 01:15

   29 2026-06-29 · 系数 65 · 高 07:37 · 低 02:00

   30 2026-06-30 · 系数 69 · 高 08:16 · 低 02:41

  ###  [七月](https://montsaintmicheltides.com/zh/tides/2026/july) 

 2026 

  1 2026-07-01 · 系数 71 · 高 08:52 · 低 03:20

   2 2026-07-02 · 系数 72 · 高 09:27 · 低 03:57

   3 2026-07-03 · 系数 72 · 高 10:02 · 低 04:33

   4 2026-07-04 · 系数 70 · 高 10:37 · 低 05:09

   5 2026-07-05 · 系数 68 · 高 11:14 · 低 05:44

   6 2026-07-06 · 系数 64 · 高 11:51 · 低 06:21

   7 2026-07-07 · 系数 61 · 高 00:07 · 低 07:00

   8 2026-07-08 · 系数 56 · 高 00:53 · 低 07:45

   9 2026-07-09 · 系数 52 · 高 01:50 · 低 08:42

   10 2026-07-10 · 系数 53 · 高 03:01 · 低 09:54

   11 2026-07-11 · 系数 60 · 高 04:20 · 低 11:15

   12 2026-07-12 · 系数 70 · 高 05:37 · 低 12:29

   13 2026-07-13 · 系数 81 · 高 06:46 · 低 01:05

   14 2026-07-14 · 系数 90 · 高 07:48 · 低 02:11

   15 2026-07-15 · 系数 96 · 高 08:42 · 低 03:11

   16 2026-07-16 · 系数 98 · 高 09:32 · 低 04:05

   17 2026-07-17 · 系数 97 · 高 10:16 · 低 04:53

   18 2026-07-18 · 系数 91 · 高 10:57 · 低 05:36

   19 2026-07-19 · 系数 81 · 高 11:35 · 低 06:13

   20 2026-07-20 · 系数 69 · 高 12:10 · 低 06:46

   21 2026-07-21 · 系数 63 · 高 00:22 · 低 07:17

   22 2026-07-22 · 系数 50 · 高 01:02 · 低 07:52

   23 2026-07-23 · 系数 40 · 高 01:52 · 低 08:39

   24 2026-07-24 · 系数 35 · 高 03:05 · 低 09:51

   25 2026-07-25 · 系数 40 · 高 04:33 · 低 11:17

   26 2026-07-26 · 系数 48 · 高 05:45 · 低 12:26

   27 2026-07-27 · 系数 57 · 高 06:39 · 低 00:55

   28 2026-07-28 · 系数 65 · 高 07:23 · 低 01:43

   29 2026-07-29 · 系数 72 · 高 08:02 · 低 02:27

   30 2026-07-30 · 系数 78 · 高 08:38 · 低 03:07

   31 2026-07-31 · 系数 82 · 高 09:13 · 低 03:45

  ###  [八月](https://montsaintmicheltides.com/zh/tides/2026/august) 

 2026 

  1 2026-08-01 · 系数 83 · 高 09:46 · 低 04:21

   2 2026-08-02 · 系数 83 · 高 10:19 · 低 04:56

   3 2026-08-03 · 系数 80 · 高 10:52 · 低 05:28

   4 2026-08-04 · 系数 74 · 高 11:25 · 低 06:00

   5 2026-08-05 · 系数 66 · 高 12:00 · 低 06:33

   6 2026-08-06 · 系数 61 · 高 00:19 · 低 07:12

   7 2026-08-07 · 系数 52 · 高 01:09 · 低 08:03

   8 2026-08-08 · 系数 46 · 高 02:25 · 低 09:19

   9 2026-08-09 · 系数 53 · 高 04:06 · 低 10:56

   10 2026-08-10 · 系数 66 · 高 05:38 · 低 12:20

   11 2026-08-11 · 系数 81 · 高 06:48 · 低 01:01

   12 2026-08-12 · 系数 93 · 高 07:44 · 低 02:07

   13 2026-08-13 · 系数 100 · 高 08:32 · 低 03:04

   14 2026-08-14 · 系数 102 · 高 09:15 · 低 03:53 · 圣山成孤岛

 ★   15 2026-08-15 · 系数 101 · 高 09:54 · 低 04:35

   16 2026-08-16 · 系数 95 · 高 10:29 · 低 05:11

   17 2026-08-17 · 系数 84 · 高 11:01 · 低 05:41

   18 2026-08-18 · 系数 71 · 高 11:30 · 低 06:07

   19 2026-08-19 · 系数 57 · 高 11:58 · 低 06:28

   20 2026-08-20 · 系数 49 · 高 00:10 · 低 06:52

   21 2026-08-21 · 系数 36 · 高 00:49 · 低 07:29

   22 2026-08-22 · 系数 27 · 高 01:58 · 低 08:39

   23 2026-08-23 · 系数 32 · 高 04:04 · 低 10:45

   24 2026-08-24 · 系数 44 · 高 05:28 · 低 12:09

   25 2026-08-25 · 系数 57 · 高 06:20 · 低 00:37

   26 2026-08-26 · 系数 68 · 高 07:02 · 低 01:24

   27 2026-08-27 · 系数 78 · 高 07:40 · 低 02:06

   28 2026-08-28 · 系数 86 · 高 08:16 · 低 02:46

   29 2026-08-29 · 系数 91 · 高 08:50 · 低 03:25

   30 2026-08-30 · 系数 93 · 高 09:23 · 低 04:01

   31 2026-08-31 · 系数 93 · 高 09:55 · 低 04:35

  ###  [九月](https://montsaintmicheltides.com/zh/tides/2026/september) 

 2026 

  1 2026-09-01 · 系数 89 · 高 10:26 · 低 05:07

   2 2026-09-02 · 系数 81 · 高 10:58 · 低 05:37

   3 2026-09-03 · 系数 69 · 高 11:32 · 低 06:08

   4 2026-09-04 · 系数 55 · 高 12:13 · 低 06:45

   5 2026-09-05 · 系数 48 · 高 00:44 · 低 07:37

   6 2026-09-06 · 系数 41 · 高 02:14 · 低 09:03

   7 2026-09-07 · 系数 52 · 高 04:17 · 低 10:56

   8 2026-09-08 · 系数 68 · 高 05:42 · 低 12:20

   9 2026-09-09 · 系数 83 · 高 06:41 · 低 00:59

   10 2026-09-10 · 系数 95 · 高 07:28 · 低 01:57

   11 2026-09-11 · 系数 101 · 高 08:11 · 低 02:46

   12 2026-09-12 · 系数 102 · 高 08:49 · 低 03:30 · 圣山成孤岛

 ★   13 2026-09-13 · 系数 100 · 高 09:24 · 低 04:07

   14 2026-09-14 · 系数 93 · 高 09:55 · 低 04:38

   15 2026-09-15 · 系数 83 · 高 10:24 · 低 05:03

   16 2026-09-16 · 系数 70 · 高 10:49 · 低 05:24

   17 2026-09-17 · 系数 56 · 高 11:13 · 低 05:43

   18 2026-09-18 · 系数 41 · 高 11:40 · 低 06:03

   19 2026-09-19 · 系数 28 · 高 12:17 · 低 06:34

   20 2026-09-20 · 系数 24 · 高 00:55 · 低 07:35

   21 2026-09-21 · 系数 29 · 高 03:26 · 低 10:01

   22 2026-09-22 · 系数 42 · 高 04:58 · 低 11:39

   23 2026-09-23 · 系数 57 · 高 05:49 · 低 00:06

   24 2026-09-24 · 系数 71 · 高 06:30 · 低 00:52

   25 2026-09-25 · 系数 82 · 高 07:08 · 低 01:34

   26 2026-09-26 · 系数 92 · 高 07:45 · 低 02:15

   27 2026-09-27 · 系数 97 · 高 08:20 · 低 02:56

   28 2026-09-28 · 系数 99 · 高 08:54 · 低 03:34

   29 2026-09-29 · 系数 98 · 高 09:28 · 低 04:10

   30 2026-09-30 · 系数 92 · 高 10:01 · 低 04:44

  ###  [十月](https://montsaintmicheltides.com/zh/tides/2026/october) 

 2026 

  1 2026-10-01 · 系数 82 · 高 10:36 · 低 05:16

   2 2026-10-02 · 系数 68 · 高 11:13 · 低 05:50

   3 2026-10-03 · 系数 53 · 高 12:00 · 低 06:30

   4 2026-10-04 · 系数 46 · 高 00:40 · 低 07:29

   5 2026-10-05 · 系数 43 · 高 02:26 · 低 09:06

   6 2026-10-06 · 系数 55 · 高 04:17 · 低 10:53

   7 2026-10-07 · 系数 70 · 高 05:28 · 低 12:07

   8 2026-10-08 · 系数 83 · 高 06:19 · 低 00:42

   9 2026-10-09 · 系数 91 · 高 07:03 · 低 01:34

   10 2026-10-10 · 系数 95 · 高 07:42 · 低 02:19

   11 2026-10-11 · 系数 95 · 高 08:18 · 低 02:58

   12 2026-10-12 · 系数 93 · 高 08:51 · 低 03:32

   13 2026-10-13 · 系数 88 · 高 09:21 · 低 04:00

   14 2026-10-14 · 系数 79 · 高 09:48 · 低 04:25

   15 2026-10-15 · 系数 68 · 高 10:14 · 低 04:48

   16 2026-10-16 · 系数 56 · 高 10:40 · 低 05:09

   17 2026-10-17 · 系数 43 · 高 11:08 · 低 05:32

   18 2026-10-18 · 系数 32 · 高 11:45 · 低 06:04

   19 2026-10-19 · 系数 28 · 高 00:22 · 低 06:59

   20 2026-10-20 · 系数 29 · 高 02:23 · 低 08:43

   21 2026-10-21 · 系数 41 · 高 04:02 · 低 10:39

   22 2026-10-22 · 系数 55 · 高 05:01 · 低 11:40

   23 2026-10-23 · 系数 69 · 高 05:47 · 低 00:05

   24 2026-10-24 · 系数 82 · 高 06:29 · 低 00:52

   25 2026-10-25 · 系数 92 · 高 06:09 · 低 01:38

   26 2026-10-26 · 系数 98 · 高 06:47 · 低 01:22

   27 2026-10-27 · 系数 100 · 高 07:25 · 低 02:05

   28 2026-10-28 · 系数 99 · 高 08:03 · 低 02:45

   29 2026-10-29 · 系数 93 · 高 08:42 · 低 03:24

   30 2026-10-30 · 系数 82 · 高 09:23 · 低 04:02

   31 2026-10-31 · 系数 69 · 高 10:08 · 低 04:42

  ###  [十一月](https://montsaintmicheltides.com/zh/tides/2026/november) 

 2026 

  1 2026-11-01 · 系数 56 · 高 11:03 · 低 05:30

   2 2026-11-02 · 系数 47 · 高 12:18 · 低 06:34

   3 2026-11-03 · 系数 48 · 高 01:18 · 低 08:00

   4 2026-11-04 · 系数 56 · 高 02:49 · 低 09:27

